관류보일러
BSS-SG Series [가스용]

각 기기당 효율을 극대화
BSS-1000SG~3000SG
- 내측 벌지수관과 외측수관에 특수전열핀을 부착하여 고효율을 달성한 열료비 절약형입니다.
- 자연환경을 고려한 환경친화적인 보일러 개발 및 첨단인공지능형(NEURON)시스템 장착으로 편리합니다.
- 예열부하 및 저부하 가동손실 없기 때문에 불필요한 연료낭비가 없어 경제적입니다.
사양표
항목 | 단위 | BSS-1000SG | BSS-1500SG | BSS-N2000SG | BSS-2500SG | BSS-3000SG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정격증발량 | kg/h | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | |||
총발생열량 | kcal/h | 643,700 | 965,550 | 1,287,400 | 1,609,250 | 1,931,100 | |||
최고사용압력 | MPa | 1{10kgf/cm²} | |||||||
보일러 | 효 율 | % | 90 이상(저위발열량 기준) | 91 이상(저위발열량 기준) | 90 이상(저위발열량 기준) | ||||
전열면적 | m² | 9.82 | 9.99 | 19.72 | 23.1 | 25 | |||
보유수량 | L | 160 | 230 | 315 | 350 | ||||
제품중량 | kg | 1,800 | 2,200 | 2,350 | 3,150 | 3,350 | |||
전 원 | V | 220V/380Vx3Ø | |||||||
총소비전력 | kW | 5.9 | 9.7 | 11.2 | 14.7 | 18.7 | |||
송풍기모터출력 | kW | 3.7 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | ||||
급수펌프모터출력 | kW | 2.2 | 3.7 | ||||||
보일러외형 | 가로(W) | mm | 1,040 | 1,010 | 1,350 | 1,610 | 1,610 | ||
세로(L) | mm | 1,890 | 2,470 | 2,540 | 3,090 | 3,090 | |||
높이(H) | mm | 2,650 | 2,660 | 2,740 | 3,060 | 3,160 | |||
버너 | 버너형식 | - | 강제 압입 통풍, 선 혼합 브라스트 | ||||||
연소형식 | - | High-Low-Off(3위치) | High-Middle-Low-Off(4위치) | ||||||
점화방식 | - | 파일럿 버너 착화 | |||||||
연료소비량 | 천연가스(13A) | Nm³/h | 71.5 | 107.3 | 141.5 | 178.8 | 214.6 | ||
L.P.G(프로판) | Nm³/h | 31.9 | 47.9 | 63.2 | 79.8 | 95.8 | |||
kg/h | 64.5 | 96.7 | 127.6 | 161.2 | 193.5 | ||||
L.P.G(부탄) | Nm³/h | 24.2 | 36.4 | 48.0 | 60.6 | 72.7 | |||
kg/h | 63.0 | 94.5 | 124.6 | 157.5 | 189.0 | ||||
접속구경 | 가스입구 | A | 50 | ||||||
증기출구 | A | 50 | 65 | 80 | 100 | ||||
급수입구 | A | 20 <펌프흡입측 25> |
25 <펌프흡입·토출측 32> |
32 <펌프흡입·토출측 32> |
|||||
배수구 | A | 40 (본체토출) / 25 | 40 | ||||||
안전밸브 | A | 25 (전) | 32 (전) | 40 (전) | |||||
연도 | Ømm | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||
연돌 | Ømm | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
- 종래의 단위 참고 값을 { }로 병행하여 표시하였음.
- 상기 사양표는 다음과 같이 기준하였음.
- 증기압력 : 1MPa {10kgf/cm²}, 증기의 엔탈피는 2.78MJ/kg {663.7 kcal/kg}, 급수온도 293K{20℃} 기준.
- GAS 연소시 권장 공급압력은 저압 1.96~2.45KPa (최소 0.98KPa) {200~250mmH2O (최소 100mmH2O)}로 공급할 것.
- GAS 연소시 권장 공급압력은 중간압 34.32+9.81 KPa {3,500+1,000mmH2O}로 공급할 것.
- 각 연료의 발열량은 다음을 기준으로 하였음.
· 천연가스 (13A) : 고위/저위발열량 46.05/41.9 MJ/m³ {11,000/10,000 kcal/Nm³}
· 프로판 : 101.9/93.8 MJ/m³ {24,350/22,400 kcal/Nm³}
50.1/46.4 MJ/m³ {11,969/11,089 kcal/kg}
· 부탄 : 133.3/123.5 MJ/m³ {31,840/29,500 kcal/Nm³}
51.3/47.5 MJ/m³ {12,254/11,353 kcal/Nm³}
- 보일러 효율은 저위발열량 기준, 정격시의 값입니다.
- 부득이한 계측오차로서, 아래의 허용값을 포함하고 있습니다.
- 보일러 효율계측오차 ±1%, 연소량(입열)의 계측오차 ±1.5% - 연수기를 보일러 컨트롤에서 개별제어 할 경우에는 220V×1Ø의 전원이 필요합니다.
- 제품의 성능 개발을 위하여 예고없이 약간의 변경을 할 수도 있사오니 양해하여 주시기 바랍니다.